G-pentue s. 16.5.2009 ♂ 1 ♀ 5
C-pentue s. 19.6.2010 ♂ 3 ♀ 4
M-pentue s. 6.2.2011 ♂ 5 ♀ 1
F-pentue s. 26.4.2012 ♂ 0 ♀ 6
S-pentue s. 16.1.2013 ♂ 3 ♀ 3
T-pentue s. 24.2.2013 ♂ 3 ♀ 3
N-pentue s. 8.5.2014 ♂ 3 ♀ 1
R-pentue s. 25.5.2014 ♂ 4 ♀ 1
E-pentue s. 18.6.2014 ♂ 2 ♀ 4
A-pentue s. 9.5.2015 ♂ 5 ♀ 3
I-pentue s. 7.1.2016 ♂ 3 ♀ 3
B-pentue s. 19.1.2016 ♂ 1 ♀ 4
LP-pentue s. 21.7.2016 ♂ 2 ♀ 5
D-pentue s. 25.9.2017 ♂ 1 ♀ 6
W-pentue s. 26.2.2018 ♂ 4 ♀ 2
O-pentue s. 6.6.2018 ♂ 4 ♀ 1
J-pentue s. 25.6.2018 ♂ 3 ♀ 4
K-pentue s. 23.1.2019 ♂ 5 ♀ 2
L-pentue s. 30.4.2019 ♂ 1 ♀ 6
Q-pentue s. 20.11.2019 ♂ 4 ♀ 1
P-pentue s. 29.11.2019 ♂ 1 ♀ 4
SK-pentue s. 14.6.2020 ♂ 0 ♀ 1
U-pentue s. 20.7.2020 ♂ 3 ♀ 1
Em-pentue s. 28.12.2020 ♂ 0 ♀ 2
V-pentue s. 1.4.2021 ♂ 3 ♀ 3
Y-pentue s. 23.6.2021 ♂ 2 ♀ 1
Z-pentue s. 26.12.2021 ♂ 4 ♀ 2
X-pentue s. 8.6.2022 ♂ 3 ♀ 3
A2-pentue s. 21.2.2023 ♂ 1 ♀ 2
B2-pentue s. 13.4.2023 ♂ 2 ♀ 1
C2-pentue s. 23.5.2023 ♂ 5 ♀ 4
D2-pentue s. 24.8.2023 ♂ 1 ♀ 5
E2-pentue s. 24.2.2024 ♂ 3 ♀ 4
|