Tytöt
> Pentublogi
|
|
|
Synt. 26.4.2012
Rekisterinumero: FI30348/12
blue merle tan merkein, narttu
Korkeus: n. 48,5 cm
Paino: 14,5 kg
Lonkat: A/A
Kyynärät: 0/0
Polvet: 0/0
Olat: OCD vapaa
Selkä: OK, LTV0
Silmät: terveet pentuna
Isä: Cheero
Emä: Super
Omistaja: Milma Luukkonen, Jyväskylä |
|
Rally-tokotuloksia |
19.3.2022 | Jyväskylä | MES | 70/100 | RTK4 | Anna Klingenberg |
11.9.2021 | Jyväskylä | MES | 93/100 | | Tytti Lintenhofer |
12.6.2021 | Jyväskylä | MES | 70/100 | | Fiia-Maria Kivioja |
17.8.2019 | SM Kuopio | VOI | 71/100 | RTK3 | Iiris Harju |
9.6.2019 | Laukaa | VOI | 74/100 | | Maria Riski |
9.6.2019 | Laukaa | VOI | 81/100 | | Pia Heikkinen |
22.9.2018 | Pieksämäki | AVO | 97/100 | RTK2 | Tytti Lintenhofer |
1.9.2018 | Tampere | AVO | 90/100 | | Pia Heikkinen |
1.7.2018 | Ylöjärvi | AVO | 88/100 | | Kirsi Petäjä |
2.4.2018 | Jyväskylä | ALO | 96/100 | RTK1 | Minna Hillebrandt |
10.3.2018 | Jyväskylä | ALO | 97/100 | | Fiia-Maria Kivioja |
20.1.2018 | Jyväskylä | ALO | 89/100 | TP | Minna Hillebrandt |
Agilitytuloksia |
21.7.2019 | Jyväskylä | III-luokka | 0 | 8./17 | Timo Teileri |
10.7.2019 | Laukaa | III-luokka | 0 | 4./18 | Riikka Kankainenn |
3.6.2019 | Jyväskylä | III-luokka | 0 | 3./11 | Riikka Kankainenn |
3.6.2019 | Jyväskylä | III-luokka | 0 | 1./12 A-SERT, FI AVA | Riikka Kankainenn |
16.3.2019 | Jyväskylä | III-luokka | 0 | 2./11 | Anders Virtanen |
14.10.2018 | Jyväskylä | III-luokka | 0 | 3./12 | Allan Mattsson |
25.8.2018 | Laukaa | III-luokka | 0 | 2./18 | Petteri Kerminen |
21.7.2018 | Jyväskylä | III-luokka | 0 | 2./10 | Anne Viitanen |
10.6.2018 | Jyväskylä | III-luokka | 0 | 1./7 A-SERT | Jouni Kautto |
10.6.2018 | Jyväskylä | III-luokka | 0 | 2./7 | Jouni Kautto |
24.6.2017 | Savonlinna | III-luokka | 0 | 4./45 | Anne Huittinen |
28.5.2017 | Jyväskylä | III-luokka | 0 | 3./17 | Eeva-Liisa Pohjanen |
28.5.2017 | Jyväskylä | III-luokka | 0 | 2./17 | Eeva-Liisa Pohjanen |
27.5.2017 | Jyväskylä | III-luokka | 0 | 1./15 A-SERT | Johanna Nyberg |
7.5.2017 | Laukaa | III-luokka | 0 | 5./27 | Henri Luomala |
14.4.2017 | Jyväskylä | III-luokka | 0 | 10./37 | Petteri Kerminen |
29.12.2016 | Tampere | III-luokka | 0 | 9./54 | Petteri Kerminen |
19.7.2016 | Tampere | II-luokka | 0 | 3./25 → SERT | Leena Rantamäki-Lahtinen |
7.2.2016 | Jyväskylä | II-luokka | 0 | 2./12 → LUVA | Arto Laitinen |
6.9.2015 | Jyväskylä | II-luokka | 0 | 1./8 → LUVA | Ritva Herrala |
23.8.2015 | Laukaa | I-luokka | 0 | 2./14 → SERT | Vesa Sivonen |
20.6.2015 | Turku | I-luokka | 0 | 1./23 → LUVA | Leena Rantamäki-Lahtinen |
20.6.2015 | Turku | I-luokka | 0 | 2./23 → LUVA | Sari Mikkilä |
Näyttelytuloksia |
11.7.2015 | ER Laukaa | AVO-ERI | Ann Jordan, Iso-Britannia |
22.2.2014 | KV Jyväskylä | NUO-ERI NUK3 | Hans Lehtinen, Suomi |
17.11.2013 | KV Jyväskylä | NUO-ERI | Dan Ericsson, Ruotsi |
19.5.2013 | KR Jämsänkoski | JUN-ERI | Svein Bjarne Helgesen, Norja |
18.5.2013 | E Jämsänkoski | JUN-ERI | Elina Haapaniemi, Suomi |
13.1.2013 | R Lahti | PEK1 KP ROP-PENTU | Veli-Pekka Kumpumäki, Suomi |
Kuvat: Jessica Varjonen ja Sanni Muurmäki
|
|