Pojat
Tytöt
|
| Kuva: Meeri Alanko |
Synt. 16.5.2009
Rekisterinumero: FI32234/09
mustavalkoinen, narttu
Korkeus: 49,5 cm
Paino: 17 kg
Lonkat: A/A
Kyynärät: 0/0
Polvet: 0/0
Selkä: kuvattu terveeksi
Silmät: terveet pentuna, silmät vapaat perinnöllisiltä sairauksista, lievä korneadystrofia (kolesterolikide) todettu 13.6.2012, gonioskopiassa ei poikkeavuuksia
TNS/CL: terve vanhempien testitulosten perusteella
CEA: dna-testattu kantajaksi
Isä: Jarre
Emä: Nancy
Omistaja: Tuija Tainio, Jyväskylä |
|
Luonnetesti |
21.4.2012 | Imatra | 211 p., laukausvarma, hyväksytty | Bengt Söderholm ja Tarja Matsuoi |
Agilitytuloksia |
9.8.2018 | Tampere | III-luokka | 0 | 1./9 → SERT-H | Ritva Herrala |
29.12.2016 | Tampere | III-luokka | 0 | 5./54 | Petteri Kerminen |
15.6.2016 | Tampere | II-luokka | 0 | 1./12 → SERT | Johanna Wütrich |
28.3.2015 | Lempäälä | II-luokka | 0 | 1./16 → LUVA | Salme Mujunen |
15.3.2015 | Lieto | II-luokka | 0 | 1./20 → LUVA | Anne Savioja |
11.5.2014 | Sastamala | I-luokka | 0 | 1./26 → SERT | Johanna Wütrich |
26.4.2014 | Jyväskylä | I-luokka | 0 | 1. | Sari Mikkilä |
1.9.2012 | Jyväskylä | I-luokka | 0 | 2./19 | Jari Tienhaara |
Tokotuloksia |
16.5.2015 | Hämeenlinna | EVL1 | 259/320 KP | Hannele Pörsti |
27.5.2014 | Padasjoki | VOI1 | 305/320 KP | Marita Packalén |
4.3.2012 | Kangasala | AVO1 | 163,5/200 | Jaana Tala & Tiina Heino |
20.11.2011 | Janakkala | AVO1 | 177/200 | Harri Laisi |
30.1.2011 | Pori | AVO1 | 166,5/200 | Ilkka Stén |
17.10.2010 | Hämeenkyrö | ALO1 | 180/200 | Juha Kurtti |
Rally-tokotuloksia |
29.8.2020 | Tampere | AVO | 70/100 | | Anna Klingenberg |
18.5.2018 | Seinäjoki | AVO | 79/100 | | Fiia-Maria Kivioja |
24.11.2018 | Ylöjärvi | ALO | 91/100 | RTK1 | Pia Heikkinen |
27.10.2018 | Tampere | ALO | 92/100 | | Riikka Timonen |
6.10.2018 | Tampere | ALO | 94/100 | | Anna Pekkala |
Näyttelytuloksia |
8.12.2019 | V-19 Helsinki | VET-ERI VEK1 SA PN4 → VV-19 | Tapio Eerola, Suomi |
16.6.2019 | KR Jämsä | VET-ERI VEK1 SA PN1 ROP ROP VET | Jaana Hartus, Suomi |
8.6.2019 | ER Loviisa | VET-ERI VEK2 SA PN3 | Katrina Rettie, Iso-Britannia |
9.12.2017 | PMV-17 Helsinki | VET-ERI VEK1 SA PN1 ROP ROP VET → PMV-17 & PMVV-17 | Robert Tunnecliff, Iso-Britannia |
22.7.2017 | KV Köping, Ruotsi | VAL-ERI VAK1 SA PN1 CACIB ROP RYP4 → C.I.E | Eva Eriksson, Ruotsi |
16.10.2016 | KR Valmiera, Latvia | VAL-ERI VAK1 SA PN1 VSP | Lyudmila Tchistiakova, Venäjä |
15.10.2016 | KR Valmiera, Latvia | VAL-ERI VAK1 SA PN1 SERT VSP → LV MVA | Boguslaw Chmiel, Puola |
11.9.2016 | E Tervakoski | VAL-ERI VAK2 SA | Jaana Hartus, Suomi |
11.6.2016 | LVV-16 Riika, Latvia | VAL-ERI VAK1 SA PN2 VARACA | Lynne Harwood, Australia |
1.5.2016 | KV Tampere | VAL-ERI VAK1 SA PN3 VARACA | Paul Lawless, Irlanti |
5.12.2015 | HeW-15 Helsinki | VAL-ERI VAK2 SA PN2 VARACA | Rainer Vuorinen, Suomi |
11.7.2015 | E Laukaa | VAL-ERI VAK3 | Ann Jordan, Iso-Britannia |
13.4.2014 | TLW-14 Tallinna, Viro | VAL-ERI VAK1 SA PN3 SERT CACIB → EE MVA | Ricky Lochs-Romans, Alankomaat |
14.12.2013 | PMV-13 Helsinki | VAL-ERI | Morten Matthes, Tanska |
9.12.2012 | V-12 Helsinki | VAL-ERI VAK1 SA | Jaana Hartus, Suomi |
8.12.2012 | HEV-12 Helsinki | VAL-ERI | Rodney Oldham, Iso-Britannia |
29.7.2012 | KV Mikkeli | VAL-ERI VAK1 SA PN1 CACIB ROP | Maret Kärdi, Viro |
17.6.2012 | KV Helsinki | VAL-ERI VAK1 SA | Salvatore Tripoli, Italia |
12.5.2012 | KV Tampere | VAL-ERI VAK1 SA PN3 CACIB | Tomas Rohlin, Tanska |
3.12.2011 | HEV-11 Helsinki | AVO-ERI AVK1 SA PN4 | Jaana Hartus, Suomi |
29.10.2011 | KV Seinäjoki | AVO-ERI AVK1 SA PN4 SERT | Dagmar Klein, Romania |
13.11.2010 | KV Jyväskylä | AVO-ERI AVK1 VASERT | Elena Ruskovaara, Suomi |
23.10.2010 | KV Seinäjoki | AVO-ERI AVK4 | Maija Heinilä, Norja |
25.9.2010 | KV Eckerö | NUO-ERI NUK1 PN3 SERT | Tomas Rohlin, Tanska |
4.9.2010 | R Tampere | JUN-ERI JUK1 PN1 SERT VSP | Denis Kuzeln, Bulgaria |
4.4.2010 | KR Lappeenranta | JUN-ERI JUK2 | Rui Oliveira, Portugali |
20.2.2010 | R Tuusniemi | JUN-ERI JUK1 PN1 SERT ROP | Kornelia Butrimova, Liettua |
Kuvat: Leena Kivitalo ja Terhi Järvenpää
|
|