|
|
Synt. 21.1.2013
Rekisterinumero: FI45322/13
mustavalkoinen, uros
Korkeus: 52 cm
Paino: 18,5 kg
Lonkat: A/A
Kyynärät: 0/0
Olat: OK
Selkä: LTV0, selkä muiltakin osin ok
Silmät terveet pentuna ja toukokuussa 2015, lokakuussa 2017, gonioskopia: ei poikkeavuuksia (2015, 2017)
Muuta: normaali purenta, kaikki hampaat
Geenitestit: CEA, TNS, NCL, SN, MDR1, ICM, EOAD, RS/DM normaali (wisdom Panel)
Kasvattaja: Jadzia Ugarynko, Puola
Isä: PL MVA PL J-MVA Outburst Hero At Borderclan "Hero"
Emä: PL MVA PL J-MVA Pretty Woman O. von den drei Eichen "Toola"
Omistajat: Veera Tervasmäki, Ylöjärvi, Marjo Halmiala & Anita Korhola, kennel Briskness |
|
Luonnetesti |
23.4.2017 | Helsinki | 112 p., laukauskokematon, hyväksytty | Tarja Matsuoi ja Lea Haanpää |
Tokotuloksia |
18.7.2015 | Tampere | AVO1 | 169/200 | Aino Juhantalo |
6.6.2015 | SM Tampere | AVO1 | 173,75/200 | Ilkka Stén, Juha Kurtti ja Harri Laisi |
19.10.2014 | Lempäälä | AVO1 | 177,5/200 | Pirkko Bellaoui |
27.9.2014 | Valkeakoski | ALO1 | 168/200 | Pirkko Bellaoui |
Näyttelytuloksia |
10.12.2017 | V-17 | VAL-ERI VAK2 SA PU3 VARACA | Markku Kipinä, Suomi |
9.12.2017 | PMV-17 | VAL-ERI VAK2 SA PU2 VARACA | Robert Tunnicliff, Iso-Britannia |
5.11.2017 | KV Tarto, Viro | VAL-ERI VAK1 SA PU1 CACIB ROP → C.I.E* | Valentinas Stiklius, Liettua |
4.11.2017 | KV Tarto, Viro | VAL-ERI VAK1 SA PU1 CACIB ROP | Tijana Konrad, Serbia |
17.6.2017 | KV Vännäs, Ruotsi | VAL-ERI VAK1 SA PU1 CACIB VSP | Nils Molin, Ruotsi |
16.10.2016 | KR Valmiera, Latvia | AVO-ERI AVK1 SA PU2 SERT | Lyudmila Tchistiakova, Venäjä |
31.7.2016 | KV Pori | AVO-ERI AVK1 SA PU3 VARACA | Nemanja Jovanovic, Serbia |
12.6.2016 | Luige, Viro | AVO-ERI AVK1 SA PU1 SERT ROP | Olga Goncharuk, Ukraina |
11.6.2016 | LVV-16 Riika, Latvia | AVO-ERI AVK1 SA PU2 VARACA | Lynne Harwood, Australia |
5.12.2015 | HeW-15 Helsinki | AVO-ERI AVK1 SA PU2 VARACA | Rainer Vuorinen, Suomi |
8.8.2015 | R Nokia | AVO-ERI AVK1 SA PU1 SERT VSP | Marjo Järventölä, Suomi |
11.7.2015 | E Laukaa | AVO-ERI AVK1 SA | Juliet Mockford, Iso-Britannia |
24.5.2015 | R Keuruu | AVO-ERI AVK1 SA PU1 SERT VSP | Jaana Hartus, Suomi |
30.8.2014 | KV Tervakoski | NUO-ERI NUK1 SA PU2 VASERT VARACA | Gabor Hargitai, Unkari |
26.7.2014 | E Helsinki | NUO-ERI NUK2 SA | Carolyn Ward, Iso-Britania |
29.6.2014 | KV Pori | NUO-ERI NUK1 SA PU1 SERT CACIB VSP | Seamus Oates, Irlanti |
13.4.2014 | TLW-14 Tallinna, Viro | JUN-ERI JUK1 SA J-SERT PU2 → TNJW-14 | Ricky Lochs-Romans, Alankomaat |
17.11.2013 | KV Jyväskylä | JUN-ERI JUK1 SA PU4 VA-SERT | Dan Ericsson, Ruotsi |
Kuvat: Jorma Kiretti
|
|