|
|
Synt. 5.12.2009 † 14.10.23 Lopetus 13 vuoden 10 kk iässä
Rekisterinumero: VDH/ZBrH BOC 13501, FI12972/19
mustavalkoinen, uros
Lonkat: B1
Kyynärät: 0/0
Selkä: LTV1, VA0, SP1 (kuvattu 02/19)
Silmät: terveet 2011, 2014, 2018 ja 2020
CEA, TNS, MDR1, CL ja BCG: geneettisesti terve
Korkeus: 53 cm
Paino: 20 kg
Muuta: leikkaava purenta, kaikki hampaat
Omistaja: Marjo Halmiala ja Silvia Adelsperger, kennel Simaro |
Näyttelytuloksia |
3.12.2022 | PMV-22 Helsinki | VET-ERI VEK2 | Päivi Eerola, Suomi |
5.8.2022 | KR Kuopio | VET-ERI VEK1 SA PU1 VSP VSP VET | Harri Lehkonen, Suomi |
23.7.2022 | ER Kaarina | VET-ERI VEK3 | Sue Morley, Iso-Britannia |
4.6.2022 | KR Ylöjärvi | VET-ERI VEK1 SA VET-SERT PU2 VSP VET | Antti Nieminen, Suomi |
9.4.2022 | KV Vaasa | VET-ERI VEK1 SA VET-SERT PU2 VSP VET | Jaana Kummala, Suomi |
19.12.2021 | V-21 Helsinki | VET-ERI VEK1 SA PU4 VSP VET → VV-21 | Britt Siegstad, Tanska |
5.9.2021 | R Ruovesi | VET-ERI VEK1 SA PU1 VSP ROP VET | Antti Nieminen, Suomi |
14.8.2021 | R Äänekoski | VET-ERI VEK1 SA PU1 ROP ROP VET | Harto Stockmari, Suomi |
24.7.2021 | R Outokumpu | VET-ERI VEK1 SA PU2 ROP VET | Pirjo Aaltonen, Suomi |
13.6.2021 | KR Alavus | VET-ERI VEK1 SA PU1 VSP ROP VET | Susanna Uusitupa-Kärppä, Suomi |
13.9.2020 | R Jyväskylä | VET-ERI VEK1 SA PU2 VSP VET | Juha Putkonen, Suomi |
8.12.2019 | V-19 Helsinki | VET-ERI VEK1 SA PU1 VSP VSP VET → V-19, VV-19 | Tapio Eerola, Suomi |
10.11.2019 | KV Jyväskylä | VET-ERI VEK1 SA PU1 VSP VET VSP | Jari Partanen, Norja |
27.10.2019 | BALTV-19 Riika, Latvia | VET-ERI VEK1 V-SERT ROP VET ROP → LV VMVA, BALTVV-19 | Nikolay Sedykh, Venäjä |
1.9.2019 | KV Riihimäki | VET-ERI VEK1 SA PU1 VSP VET VSP | Elena Ruskovaara, Suomi |
4.8.2019 | KV Druskininkai, Liettua | VET-ERI VEK1 V-SERT ROP | Monica Blaha, Itävalta |
3.8.2019 | KV Druskininkai, Liettua | VAL-ERI VAK1 SERT VARACA | Yuliya Ovsyannikova, Venäjä |
2.8.2019 | KV Druskininkai, Liettua | VAL-ERI VAK1 SERT N CACIB VSP | Ernestas Balsiukas, Liettua |
27.7.2019 | KR Harjumaa, Viro | VET-ERI VEK1 SA V-SERT PU1 ROP RYP3 → EE VMVA | Anna Kochan, Puola |
8.6.2019 | ER Loviisa | VET-ERI VEK1 SA VSP VET PU4 | Sian D. Jones, Iso-Britannia |
2.6.2019 | KV Tallinna, Viro | VAL-ERI VAK1 SA PU1 SERT CACIB VSP → EE MVA, EEV-19 | Geoff Blyth, Australia |
30.5.2019 | ER Vantaa | VET-ERI VEK1 SA PU1 VSP ROP VET | Nina Janger, Suomi |
4.5.2019 | NO Tampere | VET-ERI VEK1 SA PU1 NORD SERT ROP ROP VET | Cristian Vantu, Romania |
31.3.2019 | KV Lahti | VET-ERI VEK1 SA PU2 VSP VET | Billy Henderson, Irlanti |
24.3.2019 | KV Riika, Latvia | VAL-ERI VAK1 SA PU1 CACIB ROP | Inga Cerbule, Latvia |
23.3.2019 | KV Riika, Latvia | VAL-ERI VAK1 SA PU1 CACIB ROP → LV MVA | Harri Lehkonen, Suomi |
2.3.2019 | KV Joensuu | VAL-ERI VAK1 SA PU1 CACIB VSP | Åke Cronander, Ruotsi |
12.1.2019 | KV Kajaani | VET-ERI VEK1 SA PU1 ROP ROP VET | Antti Nieminen, Suomi |
16.12.2018 | KV Helsinki | VET-ERI VEK1 SA PU1 VSP VSP VET → VW-18, W-18 | Harry Tast, Suomi |
15.12.2018 | NO Helsinki | VET-ERI VEK1 PU4 ROP VET → HeVW-18 | Kurt Summer, Itävalta |
| Kuvat: Simaro Border Collies |
|
|